| Trdota lesa po Brinellu |
| VRSTA LESA | TRDOTA LESA PO BRINELLU |
| SMREKA/JELKA | 1,3 |
| BOR | 1,6 |
| KOSTANJ | 2,3 |
| HRUŠKA | 2,4 |
| OREH | 2,5 - 3,1 |
| MACESEN | 2,5 |
| JELŠA | 2,5 |
| BREZA | 2,6 |
| ČEŠNJA | 2,9 - 3,2 |
| MAHAGONI | 3 |
| TEAK | 3,2 - 3,5 |
| OREH AMERIŠKI | 3,3 |
| JESEN | 3,4 - 4,0 |
| HRAST | 3,4 - 3,7 |
| IROKO | 3,5 |
| JAVOR | 3,7 - 4,0 |
| BUKEV | 3,7 - 4,5 |
| GUATAMBU | 3,7 |
| AFROMOSIA | 3,7 - 4,0 |
| PADOUK | 3,8 |
| KAN. JAVOR | 4.0 |
| WENGE | 4.0 |
| DOUSSIE | 4.0 |
| PANGA-PANGA | 4.0 |
| MERBAU | 4.0 |
| MUTENYE | 4.0 |
| BAMBUS | 4.0 |
| CABREUVA | 4,1 - 4,5 |
| JATOBA | 4,1 |
| AUS. HRAST | 4,2 |
| AKACIJA | 4,8 |
| JARAH | 4,8 |
| LYPTUS | 5,3 |
| LAPACHO | 5,3 - 5,9 |
| BADI | 5,4 |
| MUHUHU | 5,8 |
| OLJKA | 5,9 - 6,1 |
* Navedene trdote so le približne vrednosti; dejanske se spreminjajo odvisno od območja rasti dreves in načina sekanja (položaj letnic).
|
|